Technické budovy na mnohých typových pôdorysoch
Vďaka modularite základnej konštrukcie je možné zostaviť bunky do mnohých zostáv a využiť pre takmer akýkoľvek projekt.
Technológia betónu je srdcom našej spoločnosti a základom vašej technickej budovy. Preto kladieme dôraz na normové požiadavky na betón a kvalitu v jednom odliatku.
Vďaka tomu má náš betón výnimočnú odolnosť.
Na výrobu našich priestorových buniek používame vystužený prostý betón podľa normy EN 206+A2: Betón - Špecifikácie, vlastnosti, výroba a zhoda.
Pri budovách/priestorových bunkách čiastočne alebo úplne zapustených do zeme sú splnené aj požiadavky na odolnosť proti prenikaniu vody podľa EN 206+A2 a vodotesnosť betónových konštrukcií podľa TP ČBS 04*.
Výroba betónových prefabrikátov prebieha vo výrobných závodoch pod interným a externým dohľadom pri zachovaní všetkých kvalitatívnych výhod v porovnaní s betónovými konštrukciami na stavbe. Z tohto dôvodu je možné podľa TP ČBS 04* vyrábať tenké vodotesné konštrukcie. Tým sa šetria naše aj vaše zdroje.
V porovnaní s odporúčaním TP ČBS 04* používame betón s vyššou pevnosťou v tlaku C35/45 a výrazne nižším vodným súčiniteľom čerstvého betónu w/c. Spolu s osvedčenou technológiou bezšpárovej výroby prefabrikovaných buniek možno požiadavku na obmedzenie prestupu vlhkosti a vnikania vody z vonkajšieho prostredia do interiéru dosiahnuť bez potreby hydroizolácie aj pri malých hrúbkach stavebných prvkov.
V závislosti od miestnych podmienok týkajúcich sa terénu, podložia, prítomnosti vody (napr. priesaky dočasne ustupujúcej vody, podzemná voda, záplavy a podobne) a v súlade s vašimi požiadavkami na užívanie stavby vypracujeme návrh hydroizolácie stavby podľa platných stavebných postupov.
V prípade zvýšených nárokov na vnútorné využitie stavby je nevyhnutné tieto plány konzultovať s odborníkmi, ktorí pomôžu vybrať optimálne a pre stavebníka a verejnosť zrozumiteľné riešenie.
Na základe mnohých referenčných projektov vám môžeme predstaviť riešenia podzemných stavieb, ako sú podzemné rozvodne alebo stavby pre vodné a odpadové hospodárstvo, a radi ich pre vás zrealizujeme so všetkými výhodami stavby na kľúč.
* Technické predpisy CBS 04 „Vodotesné betónové konštrukcie“
Vďaka modularite je možné jednotlivé korpusy vzájomne kombinovať a vytvárať zložité zostavy. Iné rozmery na vyžiadanie.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H* vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1516 | 1,40 | 1,30 | 3,20 | 1,60 | 1,5 | 3,32 | 2,40 | 8,60 |
1524 | 2,18 | 2,38 | 3,57 | 12,78 | ||||
1530 | 2,78 | 2,98 | 4,47 | 16,00 | ||||
1536 | 3,38 | 3,58 | 5,37 | 19,22 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H* vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 1,40 | 1,40 | 3,20 | 1,60 | 1,60 | 3,32 | 2,56 | 9,16 |
1624 | 2,18 | 2,38 | 3,81 | 13,63 | ||||
1630 | 2,78 | 2,98 | 4,77 | 17,07 | ||||
1636 | 3,38 | 3,58 | 5,73 | 20,51 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H* vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2216 | 1,40 | 2,00 | 3,20 | 1,60 | 2,20 | 3,32 | 3,52 | 12,60 |
2224 | 2,18 | 2,38 | 5,236 | 18,74 | ||||
2230 | 2,78 | 2,98 | 6,556 | 23,47 | ||||
2236 | 3,38 | 3,58 | 7,876 | 28,20 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H* vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] | Hmotnost [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2524 | 2,18 | 2,30 | 3,20 | 2,38 | 2,50 | 3,32 | 5,95 | 20,35 | 14,51 |
2530 | 2,78 | 2,98 | 7,45 | 25,48 | 16,65 | ||||
2536 | 3,38 | 3,58 | 8,95 | 30,61 | 18,78 | ||||
2542 | 3,98 | 4,18 | 10,45 | 35,74 | 20,91 | ||||
2548 | 4,58 | 4,78 | 11,95 | 40,87 | 23,05 | ||||
2554 | 5,18 | 5,38 | 13,45 | 44,65 | 25,18 | ||||
2560 | 5,78 | 5,98 | 14,95 | 49,63 | 27,31 | ||||
2566 | 6,38 | 6,58 | 16,45 | 55,49 | 31,74 | ||||
2572 | 6,98 | 7,18 | 2,54 | 18,24 | 60,55 | 35,08 | |||
2578 | 7,58 | 7,78 | 19,76 | 65,61 | 37,50 | ||||
2584 | 8,18 | 8,38 | 21,29 | 70,67 | 39,92 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H* vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] | Hmotnost [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | 2,18 | 2,78 | 3,20 | 2,38 | 2,98 | 3,32 | 7,09 | 24,25 | 16,57 |
3030 | 2,78 | 2,98 | 8,88 | 30,37 | 18,90 | ||||
3036 | 3,38 | 3,58 | 10,67 | 36,49 | 21,23 | ||||
3042 | 3,98 | 4,18 | 12,46 | 42,61 | 23,56 | ||||
3048 | 4,58 | 4,78 | 14,24 | 48,70 | 25,89 | ||||
3054 | 5,18 | 5,38 | 16,03 | 54,82 | 30,11 | ||||
3060 | 5,78 | 5,98 | 17,82 | 60,94 | 32,65 | ||||
3066 | 6,38 | 6,58 | 19,61 | 67,07 | 35,19 | ||||
3072 | 6,98 | 7,18 | 3,02 | 21,68 | 74,58 | 38,90 | |||
3078 | 7,58 | 7,78 | 23,50 | 80,84 | 41,53 | ||||
3084 | 8,18 | 8,38 | 25,31 | 87,07 | 44,17 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] | Hmotnost [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342 | 3,98 | 3,08 | 3,20 | 4,18 | 3,32 | 3,32 | 16,00 | 55,04 | 25,60 |
3348 | 4,58 | 4,78 | 16,00 | 55,04 | 29,81 | ||||
3354 | 5,18 | 5,38 | 17,99 | 61,89 | 32,55 | ||||
3360 | 5,78 | 5,98 | 19,99 | 68,77 | 35,28 | ||||
3366 | 6,38 | 6,58 | 21,98 | 75,61 | 38,02 | ||||
3372 | 6,98 | 7,18 | 23,97 | 82,46 | 40,76 | ||||
3378 | 7,58 | 7,78 | 25,96 | 89,30 | 43,50 | ||||
3384 | 8,18 | 8,38 | 27,95 | 96,15 | 46,24 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] | Hmotnost [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3642 | 3,98 | 3,38 | 3,20 | 4,18 | 3,62 | 3,32 | 14,96 | 49,68 | 27,30 |
3648 | 4,58 | 4,78 | 17,30 | 57,45 | 31,65 | ||||
3654 | 5,18 | 5,38 | 19,48 | 64,66 | 34,52 | ||||
3660 | 5,78 | 5,98 | 21,65 | 71,87 | 37,39 | ||||
3666 | 6,38 | 6,58 | 23,82 | 79,08 | 40,26 | ||||
3672 | 6,98 | 7,18 | 25,99 | 86,29 | 43,13 | ||||
3678 | 7,58 | 7,78 | 28,16 | 93,50 | 46,00 | ||||
3684 | 8,18 | 8,38 | 30,34 | 100,71 | 48,87 |
* Vnější výška bez střešní desky.