Vyrábame a dodávame regulačné stanice plynu, odovzdávacie stanice, kontajnery pre kontrolné meracie body KMB a plniace stanice CNG.
Predmetom dodávky môže byť subdodávka stavebnej časti alebo aj ucelená
dodávka na kľúč vrátane technológie. S cieľom urýchliť montáž môžeme
technológiu inštalovať do stanice dopredu v našom výrobnom závode alebo
u výrobcu regulačnej trate.
Hrubú stavbu zvládneme za niekoľko hodín, dokončovacie práce podľa rozsahu väčšinou od 1 do 10 pracovných dní. Nevyžadujeme žiadne zvláštne zariadenie staveniska a na stavbe nevyužívame mokré stavebné procesy. Budovu môžeme inštalovať takmer za akéhokoľvek počasia. Dokončovacie práce vykonáme podľa rozsahu väčšinou v rámci niekoľkých dní.
Korpus stanice vyrábame ako ucelený bezškárový železobetónový prefabrikát. Využívame pri tom technológiu zvonového liatia. Dno a všetky štyri steny odlievame naraz. Prefabrikáty v tvare vane sú vodotesné a plynotesné a nevyžadujú dodatočnú hydroizoláciu. Vyššie uvedené výhody sú bežnou betonážou na stavbe nedosiahnuteľné. Na výrobu používame vodostavebný betón C35/45. Ukladáme ho do oceľových foriem a hutníme vysokofrekvenčnou vibráciou.
Jednotlivé betónové korpusy fungujú ako stavebnicový systém a je možné ich skladať do veľkých kombibudov z mnohých telies. Stanicu môžeme umiestniť či do svahu, alebo aj pod terén. Samonosný železobetónový korpus slúži ako oporná stena.
Vďaka našim kvalifikovaným pracovníkom a výrobe nezávislej od podmienok na stavbe sa môžete spoľahnúť na vysokú kvalitu remeselného spracovania a do detailu premyslenú stavbu. Dodanie projektovej a výrobnej dokumentácie je samozrejmosťou.
Stanicu ukladáme do nezamŕzajúcej hĺbky obvykle do štrkového lôžka bez nutnosti základov. V prípade zložitých základových pomerov alebo kombibudov je nutné vybetónovať základové pásy.
Dvere a vetracie prvky vyrábame vo vlastnej zámočníckej dielni pod značkou METALLBAU.
Vnútorná dispozícia, ako aj vonkajší vzhľad stanice je možné plne prispôsobiť potrebám zákazníka. Jednotlivé miestnosti sú od seba oddelené plynotesnou a protipožiarnou priečkou. Ide o miestnosť merania a regulácie, kotolňu na predhrievanie plynu a prípadne elektrorozvodňu. Vstupné a výstupné otvory pre potrubie môžeme umiestniť ľubovoľne do podlahy, stien alebo strechy. Na prianie je možné zhotoviť oceľový krov. Ďalej môžeme nainštalovať napr. klimatizáciu alebo realizovať zateplenie.
Stanice s typovým označením UF vynikajú množstvom jednotlivých typov, ktoré sú odvodené od základných modulových radov UF 25 (šírka 2,5 m) a UF 30 (šírka 3,0 m). Pri konštantnej šírke sa dĺžka mení od 2,4 m do 8,4 m v rastri 0,6 m.
Štandardne je bunka dodávaná so svetlou výškou 3,2 m, pričom pri použití medzipodlahy je svetlá výška vlastnej rozvodne 2,4 m a výška káblového priestoru 0,8 m. Iné rozmery sú na vyžiadanie.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H* vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1516 | 1,40 | 1,30 | 3,20 | 1,60 | 1,5 | 3,32 | 2,40 | 8,60 |
1524 | 2,18 | 2,38 | 3,57 | 12,78 | ||||
1530 | 2,78 | 2,98 | 4,47 | 16,00 | ||||
1536 | 3,38 | 3,58 | 5,37 | 19,22 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H* vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 1,40 | 1,40 | 3,20 | 1,60 | 1,60 | 3,32 | 2,56 | 9,16 |
1624 | 2,18 | 2,38 | 3,81 | 13,63 | ||||
1630 | 2,78 | 2,98 | 4,77 | 17,07 | ||||
1636 | 3,38 | 3,58 | 5,73 | 20,51 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H* vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2216 | 1,40 | 2,00 | 3,20 | 1,60 | 2,20 | 3,32 | 3,52 | 12,60 |
2224 | 2,18 | 2,38 | 5,236 | 18,74 | ||||
2230 | 2,78 | 2,98 | 6,556 | 23,47 | ||||
2236 | 3,38 | 3,58 | 7,876 | 28,20 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H* vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] | Hmotnost [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2524 | 2,18 | 2,30 | 3,20 | 2,38 | 2,50 | 3,32 | 5,95 | 20,35 | 14,51 |
2530 | 2,78 | 2,98 | 7,45 | 25,48 | 16,65 | ||||
2536 | 3,38 | 3,58 | 8,95 | 30,61 | 18,78 | ||||
2542 | 3,98 | 4,18 | 10,45 | 35,74 | 20,91 | ||||
2548 | 4,58 | 4,78 | 11,95 | 40,87 | 23,05 | ||||
2554 | 5,18 | 5,38 | 13,45 | 44,65 | 25,18 | ||||
2560 | 5,78 | 5,98 | 14,95 | 49,63 | 27,31 | ||||
2566 | 6,38 | 6,58 | 16,45 | 55,49 | 31,74 | ||||
2572 | 6,98 | 7,18 | 2,54 | 18,24 | 60,55 | 35,08 | |||
2578 | 7,58 | 7,78 | 19,76 | 65,61 | 37,50 | ||||
2584 | 8,18 | 8,38 | 21,29 | 70,67 | 39,92 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H* vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] | Hmotnost [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | 2,18 | 2,78 | 3,20 | 2,38 | 2,98 | 3,32 | 7,09 | 24,25 | 16,57 |
3030 | 2,78 | 2,98 | 8,88 | 30,37 | 18,90 | ||||
3036 | 3,38 | 3,58 | 10,67 | 36,49 | 21,23 | ||||
3042 | 3,98 | 4,18 | 12,46 | 42,61 | 23,56 | ||||
3048 | 4,58 | 4,78 | 14,24 | 48,70 | 25,89 | ||||
3054 | 5,18 | 5,38 | 16,03 | 54,82 | 30,11 | ||||
3060 | 5,78 | 5,98 | 17,82 | 60,94 | 32,65 | ||||
3066 | 6,38 | 6,58 | 19,61 | 67,07 | 35,19 | ||||
3072 | 6,98 | 7,18 | 3,02 | 21,68 | 74,58 | 38,90 | |||
3078 | 7,58 | 7,78 | 23,50 | 80,84 | 41,53 | ||||
3084 | 8,18 | 8,38 | 25,31 | 87,07 | 44,17 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] | Hmotnost [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342 | 3,98 | 3,08 | 3,20 | 4,18 | 3,32 | 3,32 | 16,00 | 55,04 | 25,60 |
3348 | 4,58 | 4,78 | 16,00 | 55,04 | 29,81 | ||||
3354 | 5,18 | 5,38 | 17,99 | 61,89 | 32,55 | ||||
3360 | 5,78 | 5,98 | 19,99 | 68,77 | 35,28 | ||||
3366 | 6,38 | 6,58 | 21,98 | 75,61 | 38,02 | ||||
3372 | 6,98 | 7,18 | 23,97 | 82,46 | 40,76 | ||||
3378 | 7,58 | 7,78 | 25,96 | 89,30 | 43,50 | ||||
3384 | 8,18 | 8,38 | 27,95 | 96,15 | 46,24 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] | Hmotnost [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3642 | 3,98 | 3,38 | 3,20 | 4,18 | 3,62 | 3,32 | 14,96 | 49,68 | 27,30 |
3648 | 4,58 | 4,78 | 17,30 | 57,45 | 31,65 | ||||
3654 | 5,18 | 5,38 | 19,48 | 64,66 | 34,52 | ||||
3660 | 5,78 | 5,98 | 21,65 | 71,87 | 37,39 | ||||
3666 | 6,38 | 6,58 | 23,82 | 79,08 | 40,26 | ||||
3672 | 6,98 | 7,18 | 25,99 | 86,29 | 43,13 | ||||
3678 | 7,58 | 7,78 | 28,16 | 93,50 | 46,00 | ||||
3684 | 8,18 | 8,38 | 30,34 | 100,71 | 48,87 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Nájdeme optimálne riešenie pre váš projekt. Požiadajte o radu alebo nezáväznú cenovú ponuku našich obchodno-technických zástupcov.