a zateplovacích systémů
Díky výběru z různých struktur a odstínů můžete sladit fasádu své technické budovy s okolím. Prohlédněte si ukázky vybraných realizací na obrázcích níže.
Fasádní omítky s odstínem a strukturou dle vašeho výběru
Zobrazené odstíny jsou pouze orientační a mohou se lišit i v závislosti na nastavení monitoru. Pro věrné zobrazení barev si vyžádejte tištěnou předlohu.
° = Standardní odstíny bez příplatku
* = Odstíny nevhodné na zateplovací systém
Ačkoli se vyhláška o energetické náročnosti budov obecně neuplatňuje u technických budov, v některých případem může mít smysl. Záleží na projektu, zadavateli a jeho požadavcích.
Nejvýhodnější řešení je použití kontaktních zateplovacích systémů. Níže naleznete orientační hodnoty součinitele prostupu tepla obvodovou konstrukcí naší technické budovy.
U (W/m²K) tl. stěny 10 cm | U (W/m²K) tl. stěny 14 cm | Zatížení vl. tíhou (kN/m²) při tl. 10 cm | Zatížení vl. tíhou (kN/m²) při tl. 14cm |
---|---|---|---|
4,57 | 4,19 | 2,40 | 3,36 |
Tloušťka izolantu [cm] | U (W/m²K) tl. stěny 10 cm | U (W/m²K) tl. stěny 14 cm | Zatížení vl. tíhou (kN/m²) tl. stěny 10 cm | Zatížení vl. tíhou (kN/m²) tl. stěny 14 cm |
---|---|---|---|---|
4 | 0,82 | 0,81 | 2,41 | 3,37 |
6 | 0,58 | 0,57 | 2,41 | 3,37 |
8 | 0,45 | 0,45 | 2,41 | 3,37 |
10 | 0,37 | 0,37 | 2,41 | 3,37 |
1 Obvodová stěna z železobetonu
2 Lepidlo
3 Desky z pěnového polystyrenu
4 Stěrka se síťovinou
5 Fasádní omítka
Tloušťka izolantu (cm) | U (W/m²K) tl. stěny 10 cm | U (W/m²K) tl. stěny 14 cm | Zatížení vl. tíhou (kN/m²) tl. stěny 10 cm | Zatížení vl. tíhou (kN/m²) tl. stěny 14 cm |
---|---|---|---|---|
4 | 0,80 | 0,78 | 3,84 | 4,80 |
6 | 0,57 | 0,56 | 3,84 | 4,80 |
8 | 0,44 | 0,44 | 3,84 | 4,80 |
10 | 0,36 | 0,36 | 3,84 | 4,80 |
Při výpočtu jsme uvažovali s tloušťkou vnějšího pláště 6 cm.
1 Nosná stěna z železobetonu
2 Desky z pěnového polystyrenu
3 Vnější plášť z železobetonu