Budynki techniczne dostępne w wielu różnych konfiguracjach
Dzięki konstrukcji modułowej obudów, mogą one być składane na wiele sposobów i wykorzystywane do prawie każdego projektu.
Technologia betonu jest sercem naszej firmy i fundamentem Twojego budynku technicznego. Dlatego stawiamy na standardowe wymagania dla betonu i jakości w każdym odlewie.
Dzięki temu nasz beton posiada wyjątkową trwałość.
Do produkcji naszych korpusów przestrzennych używamy żelbetu zgodnie z normami dotyczącymi betonu Wykonywanie konstrukcji betonowych i EN 206: Beton – specyfikacje, właściwości, produkcja i zgodność. Spełniamy również wymagania dotyczące przesiąkania wody w betonie dla obiektów częściowo lub całkowicie zagłębionych. Produkcja betonu w betoniarniach odbywa się pod zewnętrzną i wewnętrzną kontrolą jakości. Nasze prefabrykowane produkty zachowują wszystkie swoje zalety. Dlatego możliwe jest również wykonanie konstrukcji betonowych z betonu o mniejszej grubości konstrukcyjnej. Prowadzi to do oszczędności zarówno po naszej, jak i po naszej stronie.
W porównaniu z zaleceniami normy WU* stosujemy beton lepszej jakości o wytrzymałości na ściskanie C35/45 oraz o znacznie niższym współczynniku wodnym betonu świeżego (stosunek wagowy wody do cementu). Dzięki bezspoinowej technologii jesteśmy w stanie ograniczyć przenikanie wilgoci dla konstrukcji o mniejszych grubościach bez stosowania dodatkowej hydroizolacji.
* Wytyczne DAfStb: „Nieprzepuszczalne budynki betonowe”, German Committee for Structural Concrete, e.V., Berlin
Dzięki modułowości poszczególne korpusy można łączyć ze sobą, tworząc złożone zespoły. Inne wymiary na zamówienie.
Typ | Dł. wew. [m] | Szer. wew. [m] | Wys. wew. [m] | Dł. zew. [m] | Szer. zew. [m] | Wys.* zew. [m] | Pow. zabud. [m²] | Obest. prostor [m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1516 | 1,40 | 1,30 | 3,20 | 1,60 | 1,50 | 3,32 | 2,40 | 8,60 |
1524 | 2,18 | 2,38 | 3,57 | 12,78 | ||||
1530 | 2,78 | 2,98 | 4,47 | 16,00 | ||||
1536 | 3,38 | 3,58 | 5,37 | 19,22 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | Dł. wew. [m] | Szer. wew. [m] | Wys. wew. [m] | Dł. zew. [m] | Szer. zew. [m] | Wys.* zew. [m] | Pow. zabud. [m²] | Obest. prostor [m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 1,40 | 1,40 | 3,20 | 1,60 | 1,60 | 3,32 | 2,56 | 9,16 |
1624 | 2,18 | 2,38 | 3,81 | 13,63 | ||||
1630 | 2,78 | 2,98 | 4,77 | 17,07 | ||||
1636 | 3,38 | 3,58 | 5,73 | 20,51 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | Dł. wew. [m] | Szer. wew. [m] | Wys. wew. [m] | Dł. zew. [m] | Szer. zew. [m] | Wys.* zew. [m] | Pow. zabud. [m²] | Obest. prostor [m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2216 | 1,40 | 2,00 | 3,20 | 1,60 | 2,20 | 3,32 | 3,52 | 12,60 |
2224 | 2,18 | 2,38 | 5,236 | 18,74 | ||||
2230 | 2,78 | 2,98 | 6,556 | 23,47 | ||||
2236 | 3,38 | 3,58 | 7,876 | 28,20 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | Dł. wew. [m] | Szer. wew. [m] | Wys. wew. [m] | Dł. zew. [m] | Szer. zew. [m] | Wys.* zew. [m] | Pow. zabud. [m²] | Obest. prostor [m³] | Masa [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2524 | 2,18 | 2,30 | 3,20 | 2,38 | 2,50 | 3,32 | 5,95 | 20,35 | 14,51 |
2530 | 2,78 | 2,98 | 7,45 | 25,48 | 16,65 | ||||
2536 | 3,38 | 3,58 | 8,95 | 30,61 | 18,78 | ||||
2542 | 3,98 | 4,18 | 10,45 | 35,74 | 20,91 | ||||
2548 | 4,58 | 4,78 | 11,95 | 40,87 | 23,05 | ||||
2554 | 5,18 | 5,38 | 13,45 | 44,65 | 25,18 | ||||
2560 | 5,78 | 5,98 | 14,95 | 49,63 | 27,31 | ||||
2566 | 6,38 | 6,58 | 16,45 | 55,49 | 31,74 | ||||
2572 | 6,98 | 7,18 | 2,54 | 18,24 | 60,55 | 35,08 | |||
2578 | 7,58 | 7,78 | 19,76 | 65,61 | 37,50 | ||||
2584 | 8,18 | 8,38 | 21,29 | 70,67 | 39,92 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | Dł. wew. [m] | Szer. wew. [m] | Wys. wew. [m] | Dł. zew. [m] | Szer. zew. [m] | Wys.* zew. [m] | Pow. zabud. [m²] | Obest. prostor [m³] | Masa [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | 2,18 | 2,78 | 3,20 | 2,38 | 2,98 | 3,32 | 7,09 | 24,25 | 16,57 |
3030 | 2,78 | 2,98 | 8,88 | 30,37 | 18,90 | ||||
3036 | 3,38 | 3,58 | 10,67 | 36,49 | 21,23 | ||||
3042 | 3,98 | 4,18 | 12,46 | 42,61 | 23,56 | ||||
3048 | 4,58 | 4,78 | 14,24 | 48,70 | 25,89 | ||||
3054 | 5,18 | 5,38 | 16,03 | 54,82 | 30,11 | ||||
3060 | 5,78 | 5,98 | 17,82 | 60,94 | 32,65 | ||||
3066 | 6,38 | 6,58 | 19,61 | 67,07 | 35,19 | ||||
3072 | 6,98 | 7,18 | 3,02 | 21,68 | 74,58 | 38,90 | |||
3078 | 7,58 | 7,78 | 23,50 | 80,84 | 41,53 | ||||
3084 | 8,18 | 8,38 | 25,31 | 87,07 | 44,17 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | Dł. wew. [m] | Szer. wew. [m] | Wys. wew. [m] | Dł. zew. [m] | Szer. zew. [m] | Wys.* zew. [m] | Pow. zabud. [m²] | Obest. prostor [m³] | Masa [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342 | 3,98 | 3,08 | 3,20 | 4,18 | 3,32 | 3,32 | 16,00 | 55,04 | 25,60 |
3348 | 4,58 | 4,78 | 16,00 | 55,04 | 29,81 | ||||
3354 | 5,18 | 5,38 | 17,99 | 61,89 | 32,55 | ||||
3360 | 5,78 | 5,98 | 19,99 | 68,77 | 35,28 | ||||
3366 | 6,38 | 6,58 | 21,98 | 75,61 | 38,02 | ||||
3372 | 6,98 | 7,18 | 23,97 | 82,46 | 40,76 | ||||
3378 | 7,58 | 7,78 | 25,96 | 89,30 | 43,50 | ||||
3384 | 8,18 | 8,38 | 27,95 | 96,15 | 46,24 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | Dł. wew. [m] | Szer. wew. [m] | Wys. wew. [m] | Dł. zew. [m] | Szer. zew. [m] | Wys.* zew. [m] | Pow. zabud. [m²] | Obest. prostor [m³] | Masa [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3642 | 3,98 | 3,38 | 3,20 | 4,18 | 3,62 | 3,32 | 14,96 | 49,68 | 27,30 |
3648 | 4,58 | 4,78 | 17,30 | 57,45 | 31,65 | ||||
3654 | 5,18 | 5,38 | 19,48 | 64,66 | 34,52 | ||||
3660 | 5,78 | 5,98 | 21,65 | 71,87 | 37,39 | ||||
3666 | 6,38 | 6,58 | 23,82 | 79,08 | 40,26 | ||||
3672 | 6,98 | 7,18 | 25,99 | 86,29 | 43,13 | ||||
3678 | 7,58 | 7,78 | 28,16 | 93,50 | 46,00 | ||||
3684 | 8,18 | 8,38 | 30,34 | 100,71 | 48,87 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Z typoszeregu UF dla stacji wnętrzowych powstał pochodny typoszereg dla stacji podziemnych.