Produkujemy i dostarczamy stacje reduktorowe gazu,
stacje przeładunkowe, zbiorniki do kontrolnych punktów pomiarowych KMB oraz
stacje tankowania CNG.
Przedmiotem
dostawy może być zarówno podwykonawstwo części budowlanej jak też kompletna
dostawa pod klucz wraz z technologią. Aby przyspieszyć montaż możemy wcześniej
zainstalować technologię w stacji w naszej fabryce lub u producenta systemu
sterującego.
Stan surowy jesteśmy w stanie wykonać w ciągu kilku godzin, prace wykończeniowe w zależności od zakresu zwykle od 1 do 10 dni roboczych. Nie wymagamy żadnego specjalnego sprzętu budowlanego i nie stosujemy na budowie mokrych procesów budowlanych. Budynek możemy zainstalować przy niemal każdej pogodzie. W zależności od zakresu, prace wykończeniowe zazwyczaj wykonujemy w ciągu kilku dni.
Korpus stacji wykonujemy jako kompletny, bezszwowy prefabrykat żelbetowy. Używamy technologii odlewania dzwonów. Dno i wszystkie cztery ściany odlewamy jednocześnie. Prefabrykaty w kształcie wanny są wodoodporne i gazoszczelne oraz nie wymagają dodatkowej hydroizolacji. Powyższe zalety są nieosiągalne przy zwykłym betonowaniu na placu budowy. Do produkcji używamy betonu wodoszczelnego C35/45. Zalewamy nim stalowe formy i zagęszczamy za pomocą wibracji o wysokiej częstotliwości.
Poszczególne korpusy betonowe funkcjonują jako system modułowy i mogą być montowane w dużych budynkach wielorodzinnych. Stacja może być również wkomponowana w skarpie lub umieszczona pod ziemią. Samonośny korpus żelbetowy pełni funkcję muru oporowego.
Dzięki naszym wykwalifikowanym pracownikom i produkcji niezależnej od warunków na placu budowy klienci mogą liczyć na wysokiej jakości wykonanie i przemyślaną konstrukcję. Dostarczenie dokumentacji projektowej i produkcyjnej jest sprawą oczywistą.
Stację umieszczamy na głębokości niezamarzającej, zwykle na podsypce żwirowej bez konieczności wykonywania fundamentów. W przypadku skomplikowanych warunków posadowienia lub obiektów zespolonych konieczne jest wylanie betonowych ław fundamentowych.
Produkujemy drzwi i elementy wentylacyjne we własnym warsztacie ślusarskim pod marką GRITEC ELEMENTS.
Układ wewnętrzny, jak i wygląd zewnętrzny stacji można w pełni dostosować do potrzeb klienta. Poszczególne pomieszczenia oddzielone są od siebie przegrodą gazoszczelną i ognioodporną. Chodzi o pomieszczenie pomiarowo-regulacyjne, kotłownię do podgrzewania gazu i ewentualnie rozdzielnię elektryczną. Otwory wlotowe i wylotowe rur możemy umieścić w dowolnym miejscu w podłodze, ścianach lub dachu. Na życzenie możemy wykonać dach blaszany. Możemy również zainstalować np. klimatyzację lub wykonać docieplenie.
Stacje z oznaczeniem typu UF wyróżnia liczba poszczególnych typów, które wywodzą się z serii modułów podstawowych UF 25 (szerokość 2,5 m) i UF 30 (szerokość 3,0 m). Długość przy stałej szerokości waha się od 2,4 m do 8,4 m w rastrze 0,6 m.
Standardowo dostarczany jest korpus o wysokości w świetle 3,2 m, natomiast przy zastosowaniu pomostu pośredniego wysokość w świetle samej stacji wynosi 2,4 m, a wysokość przestrzeni kablowej 0,8 m. Inne wymiary dostępne na zamówienie.
Typ | Dł. wew. [m] | Szer. wew. [m] | Wys. wew. [m] | Dł. zew. [m] | Szer. zew. [m] | Wys.* zew. [m] | Pow. zabud. [m²] | Obest. prostor [m³] | Masa [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2524 | 2,18 | 2,30 | 3,20 | 2,38 | 2,50 | 3,32 | 5,95 | 20,35 | 14,51 |
2530 | 2,78 | 2,98 | 7,45 | 25,48 | 16,65 | ||||
2536 | 3,38 | 3,58 | 8,95 | 30,61 | 18,78 | ||||
2542 | 3,98 | 4,18 | 10,45 | 35,74 | 20,91 | ||||
2548 | 4,58 | 4,78 | 11,95 | 40,87 | 23,05 | ||||
2554 | 5,18 | 5,38 | 13,45 | 44,65 | 25,18 | ||||
2560 | 5,78 | 5,98 | 14,95 | 49,63 | 27,31 | ||||
2566 | 6,38 | 6,58 | 16,45 | 55,49 | 31,74 | ||||
2572 | 6,98 | 7,18 | 2,54 | 18,24 | 60,55 | 35,08 | |||
2578 | 7,58 | 7,78 | 19,76 | 65,61 | 37,50 | ||||
2584 | 8,18 | 8,38 | 21,29 | 70,67 | 39,92 |
* Wysokość zewnętrzna bez płyty dachowej.
Typ | Dł. wew. [m] | Szer. wew. [m] | Wys. wew. [m] | Dł. zew. [m] | Szer. zew. [m] | Wys.* zew. [m] | Pow. zabud. [m²] | Obest. prostor [m³] | Masa [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | 2,18 | 2,78 | 3,20 | 2,38 | 2,98 | 3,32 | 7,09 | 24,25 | 16,57 |
3030 | 2,78 | 2,98 | 8,88 | 30,37 | 18,90 | ||||
3036 | 3,38 | 3,58 | 10,67 | 36,49 | 21,23 | ||||
3042 | 3,98 | 4,18 | 12,46 | 42,61 | 23,56 | ||||
3048 | 4,58 | 4,78 | 14,24 | 48,70 | 25,89 | ||||
3054 | 5,18 | 5,38 | 16,03 | 54,82 | 30,11 | ||||
3060 | 5,78 | 5,98 | 17,82 | 60,94 | 32,65 | ||||
3066 | 6,38 | 6,58 | 19,61 | 67,07 | 35,19 | ||||
3072 | 6,98 | 7,18 | 3,02 | 21,68 | 74,58 | 38,90 | |||
3078 | 7,58 | 7,78 | 23,50 | 80,84 | 41,53 | ||||
3084 | 8,18 | 8,38 | 25,31 | 87,07 | 44,17 |
* Wysokość zewnętrzna bez płyty dachowej.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] | Hmotnost [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342 | 3,98 | 3,08 | 3,20 | 4,18 | 3,32 | 3,32 | 16,00 | 55,04 | 25,60 |
3348 | 4,58 | 4,78 | 16,00 | 55,04 | 29,81 | ||||
3354 | 5,18 | 5,38 | 17,99 | 61,89 | 32,55 | ||||
3360 | 5,78 | 5,98 | 19,99 | 68,77 | 35,28 | ||||
3366 | 6,38 | 6,58 | 21,98 | 75,61 | 38,02 | ||||
3372 | 6,98 | 7,18 | 23,97 | 82,46 | 40,76 | ||||
3378 | 7,58 | 7,78 | 25,96 | 89,30 | 43,50 | ||||
3384 | 8,18 | 8,38 | 27,95 | 96,15 | 46,24 |
* Wysokość zewnętrzna bez płyty dachowej.
Typ | Dł. wew. [m] | Szer. wew. [m] | Wys. wew. [m] | Dł. zew. [m] | Szer. zew. [m] | Wys.* zew. [m] | Pow. zabud. [m²] | Obest. prostor [m³] | Masa [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342 | 3,98 | 3,08 | 3,20 | 4,18 | 3,32 | 3,32 | 16,00 | 55,04 | 25,60 |
3348 | 4,58 | 4,78 | 16,00 | 55,04 | 29,81 | ||||
3354 | 5,18 | 5,38 | 17,99 | 61,89 | 32,55 | ||||
3360 | 5,78 | 5,98 | 19,99 | 68,77 | 35,28 | ||||
3366 | 6,38 | 6,58 | 21,98 | 75,61 | 38,02 | ||||
3372 | 6,98 | 7,18 | 23,97 | 82,46 | 40,76 | ||||
3378 | 7,58 | 7,78 | 25,96 | 89,30 | 43,50 | ||||
3384 | 8,18 | 8,38 | 27,95 | 96,15 | 46,24 |
* Wysokość zewnętrzna bez płyty dachowej.
Typ | Dł. wew. [m] | Szer. wew. [m] | Wys. wew. [m] | Dł. zew. [m] | Szer. zew. [m] | Wys.* zew. [m] | Pow. zabud. [m²] | Obest. prostor [m³] | Masa [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3642 | 3,98 | 3,38 | 3,20 | 4,18 | 3,62 | 3,32 | 14,96 | 49,68 | 27,30 |
3648 | 4,58 | 4,78 | 17,30 | 57,45 | 31,65 | ||||
3654 | 5,18 | 5,38 | 19,48 | 64,66 | 34,52 | ||||
3660 | 5,78 | 5,98 | 21,65 | 71,87 | 37,39 | ||||
3666 | 6,38 | 6,58 | 23,82 | 79,08 | 40,26 | ||||
3672 | 6,98 | 7,18 | 25,99 | 86,29 | 43,13 | ||||
3678 | 7,58 | 7,78 | 28,16 | 93,50 | 46,00 | ||||
3684 | 8,18 | 8,38 | 30,34 | 100,71 | 48,87 |
* Wysokość zewnętrzna bez płyty dachowej.
Znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Państwa projektu. Zwróćcie sią do nas z prośbą o radę czy nieobowiązującą ofertę do naszego wydziału handlowo – technicznego.