Műszaki épületek számos típus alap elrendezésben
Az alapszerkezet modularitásának köszönhetően a cellák számos szerelvénybe állíthatók össze, és szinte bármilyen projekthez felhasználhatók.
A betontechnika cégünk szívügye és műszaki épületeinek alapja. Ezért fordítunk nagy figyelmet a betonra és a minőségre vonatkozó szabványos követelményekre egy öntött testben.
Ennek köszönhetően betonunk rendkívül tartós.
Tércelláink gyártásához vasbetont használunk, az betonszabványnak megfelelően: Betonszerkezetek kivitelezése és EN 206: Beton - Specifikációk, tulajdonságok, gyártás és megfelelés. A részben vagy teljesen beágyazott tárgyaknál is teljesítjük a betonra vonatkozó vízszivárgásra vonatkozó követelményeket. A betonüzemekben a beton gyártása külső és belső minőségellenőrzés mellett zajlik. Előregyártott betonunk megőrzi minden előnyét. Ezért lehetséges kisebb szerkezeti vastagságú vízálló betonból betonszerkezeteket gyártani. Ez megtakarítást eredményez mindkét fél számára.
A WU* irányelv ajánlásához képest jobb minőségű, C35/45 nyomószilárdságú és lényegesen alacsonyabb w frissbeton víztényezőjű (víz-cement tömegarány) betont használunk. A varratmentes technológiának köszönhetően kisebb szerkezeti vastagságoknál és kiegészítő vízszigetelés alkalmazása nélkül is biztosítani tudjuk a vízszigetelést és korlátozzuk a nedvesség átjutását.
A WU* irányelv ajánlásához képest jobb minőségű, C35/45 nyomószilárdságú és lényegesen alacsonyabb w frissbeton víztényezőjű (víz-cement tömegarány) betont használunk. A varratmentes technológiának köszönhetően kisebb szerkezeti vastagságoknál és kiegészítő vízszigetelés alkalmazása nélkül is biztosítani korlátozzuk a nedvesség átjutását.
* DAfStb irányelvek: „Vízhatlan beton épületek“,
German Committee for Structural Concrete, e.V., Berlin
A modularitásnak köszönhetően az egyes testek egymással kombinálhatók, így összetett egységek hozhatók létre. Igényre további méretek.
Típus | L belső [m] | B belső [m] | H belső [m] | L külső [m] | B külső [m] | H külső [m] | Beép. felület [m²] | Beép. térfogat [m³] | Tömeg [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2524 | 2,18 | 2,30 | 3,20 | 2,38 | 2,50 | 3,32 | 5,95 | 20,35 | 14,51 |
2530 | 2,78 | 2,98 | 7,45 | 25,48 | 16,65 | ||||
2536 | 3,38 | 3,58 | 8,95 | 30,61 | 18,78 | ||||
2542 | 3,98 | 4,18 | 10,45 | 35,74 | 20,91 | ||||
2548 | 4,58 | 4,78 | 11,95 | 40,87 | 23,05 | ||||
2554 | 5,18 | 5,38 | 13,45 | 44,65 | 25,18 | ||||
2560 | 5,78 | 5,98 | 14,95 | 49,63 | 27,31 | ||||
2566 | 6,38 | 6,58 | 16,45 | 55,49 | 31,74 | ||||
2572 | 6,98 | 7,18 | 2,54 | 18,24 | 60,55 | 35,08 | |||
2578 | 7,58 | 7,78 | 19,76 | 65,61 | 37,50 | ||||
2584 | 8,18 | 8,38 | 21,29 | 70,67 | 39,92 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Típus | L belső [m] | B belső [m] | H belső [m] | L külső [m] | B külső [m] | H külső [m] | Beép. felület [m²] | Beép. térfogat [m³] | Tömeg [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | 2,18 | 2,78 | 3,20 | 2,38 | 2,98 | 3,32 | 7,09 | 24,25 | 16,57 |
3030 | 2,78 | 2,98 | 8,88 | 30,37 | 18,90 | ||||
3036 | 3,38 | 3,58 | 10,67 | 36,49 | 21,23 | ||||
3042 | 3,98 | 4,18 | 12,46 | 42,61 | 23,56 | ||||
3048 | 4,58 | 4,78 | 14,24 | 48,70 | 25,89 | ||||
3054 | 5,18 | 5,38 | 16,03 | 54,82 | 30,11 | ||||
3060 | 5,78 | 5,98 | 17,82 | 60,94 | 32,65 | ||||
3066 | 6,38 | 6,58 | 19,61 | 67,07 | 35,19 | ||||
3072 | 6,98 | 7,18 | 3,02 | 21,68 | 74,58 | 38,90 | |||
3078 | 7,58 | 7,78 | 23,50 | 80,84 | 41,53 | ||||
3084 | 8,18 | 8,38 | 25,31 | 87,07 | 44,17 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Típus | L belső [m] | B belső [m] | H belső [m] | L külső [m] | B külső [m] | H külső [m] | Beép. felület [m²] | Beép. térfogat [m³] | Tömeg [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342 | 3,98 | 3,08 | 3,20 | 4,18 | 3,32 | 3,32 | 16,00 | 55,04 | 25,60 |
3348 | 4,58 | 4,78 | 16,00 | 55,04 | 29,81 | ||||
3354 | 5,18 | 5,38 | 17,99 | 61,89 | 32,55 | ||||
3360 | 5,78 | 5,98 | 19,99 | 68,77 | 35,28 | ||||
3366 | 6,38 | 6,58 | 21,98 | 75,61 | 38,02 | ||||
3372 | 6,98 | 7,18 | 23,97 | 82,46 | 40,76 | ||||
3378 | 7,58 | 7,78 | 25,96 | 89,30 | 43,50 | ||||
3384 | 8,18 | 8,38 | 27,95 | 96,15 | 46,24 |
Típus | L belső [m] | B belső [m] | H belső [m] | L külső [m] | B külső [m] | H külső [m] | Beép. felület [m²] | Beép. térfogat [m³] | Tömeg [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3642 | 3,98 | 3,38 | 3,20 | 4,18 | 3,62 | 3,32 | 14,96 | 49,68 | 27,30 |
3648 | 4,58 | 4,78 | 17,30 | 57,45 | 31,65 | ||||
3654 | 5,18 | 5,38 | 19,48 | 64,66 | 34,52 | ||||
3660 | 5,78 | 5,98 | 21,65 | 71,87 | 37,39 | ||||
3666 | 6,38 | 6,58 | 23,82 | 79,08 | 40,26 | ||||
3672 | 6,98 | 7,18 | 25,99 | 86,29 | 43,13 | ||||
3678 | 7,58 | 7,78 | 28,16 | 93,50 | 46,00 | ||||
3684 | 8,18 | 8,38 | 30,34 | 100,71 | 48,87 |
Az UF típus talajszint feletti típussorozatból jött létre a földalatti állomások részére a talajszint alatti állomás.