GRITEC pastotės gali patenkinti net ir pačius reikliausius reikalavimus. Juose įrengiame iki 4,8 MVA galios transformatorius, ypatingiems projektams – didesnius. Operatorius turi prieigą iš vidaus. Dėl savo matmenų yra išskirtiniu statiniu ar kraštovaizdžio elementu. Štai kodėl mes siūlome daugybę paviršiaus apdorojimo būdų ir technologijų tinkamam pastato integravimui į jo aplinką.
Pastotės tipas | Pastotė su vidiniu aptarnavimu | Kompaktinė pastotė |
---|---|---|
Tipinės GRITEC serijos žymėjimas | UF | UK |
Aptarnavimas | iš vidaus | iš išorės |
Aukštis | apie 2,8 m | apie 1,5 m, įlestų pastočių mažiau nei 1 m |
Užstatytas plotas | apie 6–25 m2 | apie 3–6 m2 |
Masė su įranga | 13–50 t | 7–13 t |
Gabenimas | nestandartinių matmenų krovinys | įprastas krovininis automobilis |
Transformatoriaus galia | iki 4,8 MVA, projektinė ir didesnė | įprasta 630 kVA, projektinė iki 2,5 MVA |
Transformatoriaus montavimo vieta | ant bėgių | pastotės grindyse |
Transformatoriaus keitimas | per duris | išmontavus stogą |
Įprastai, įeinamoje pastotėje įrengiame transformatorius iki 4,8 MVA. Specialiems projektams transformatoriaus galia gali būti dar didesnė. Tiek alyvos, tiek sausieji transformatoriai dažniausiai dedami ant plieninių profilių (transformatorių bėgių), o galimas jų keitimas atliekamas per transformatorinės kameros duris. Po transformatoriumi paruošiama alyvos duobė.
Tvirtos, patentuotos laidų įvorės leidžia kloti visus standartizuotus laidus, naudojamus energetikos pramonėje. Pagal pageidavimą galima tiekti ir kitų gamintojų įvores.
AĮ ir ŽĮ skirstykla montuojama pastotės tarpinėse grindyse, nuo pastotės kameros įprastai atskiriama betonine pertvara ir prieinama per savarankiškas duris. AĮ skirstomieji įrenginiai, kurių įtampa iki 35 kV, gali būti kompaktiški arba moduliniai, izoliuoti SF6 dujomis ir oru. ŽĮ skirstomieji įrenginiai yra montuojami spintoje arba sienoje ir gali būti naudojami didelėms vardinėms srovėms iki 3500 A.
USM matavimo spintas instaliuojame apvadinės sienos nišoje, kad būtų užtikrintas priėjimas iš išorės.
Pastotės korpusą sudaro 4 periferinės sienos, kurių storis min. 10 cm ir dugnas, kurio storis min. 12 cm. Liejame jį kaip vieną liejinį vienu metu vadinamojo varpo liejimo procesu. Šis gamybos būdas suteikia gaminiui šias savybes:
Korpusą, stogo dangos plokštę ir pertvaras gaminame iš vandeniui atsparaus betono, kurio stiprumo klasė C35/45 ir aplinkos poveikio laipsniai XC4 ir XF1 pagal ČSN EN 206-1.
Stogai taip pat gali būti naudojami vėdinimui ir pertekliniam slėgiui pašalinti įvykus vidiniam trumpajam jungimui. Standartiškai pastotes įrengiame plokščiu stogu, kuris gali būti vėdinamas aplink perimetrą. Pagal pageidavimą galime pagaminti bet kokį šlaitinį stogą su klojama stogo danga arba skarda.
Tarpines grindis gaminame iš betono arba iš aliuminio profilių sistemos. Betoninių tarpinių grindų perdangos privalumas – nedegumas, o iš aliuminio profilių pagaminta sistema išsiskiria dideliu lankstumu. Montuojame aliuminio profilius ant reguliuojamų cinkuoto plieno atramų. Protektoriaus sluoksnis sudarytas iš faneros su savaime gesinančiu ir neslidžiu paviršiaus apdorojimu. Šios plokštės turi raktu valdomą skląstį, kad būtų išvengta pakėlimo.
Pertvaros
10 cm storio, jų storis ir instaliavimo
vieta gali būti keičiama.
Gaminame duris ir vėdinimo elementus pastotėms savosiose šaltkalvių dirbtuvėse iš anoduoto aliuminio, prekės ženklo pavadinimu METALLBAU.
Tipas | L vidinė [m] | B vidinė [m] | H vidinė [m] | L išorinė [m] | B išorinė [m] | H* išorinė [m] | Užstatytas plotas [m²] | Apstatyta patalpa [m³] | Masė [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2524 | 2,18 | 2,30 | 3,20 | 2,38 | 2,50 | 3,32 | 5,95 | 20,35 | 14,51 |
2530 | 2,78 | 2,98 | 7,45 | 25,48 | 16,65 | ||||
2536 | 3,38 | 3,58 | 8,95 | 30,61 | 18,78 | ||||
2542 | 3,98 | 4,18 | 10,45 | 35,74 | 20,91 | ||||
2548 | 4,58 | 4,78 | 11,95 | 40,87 | 23,05 | ||||
2554 | 5,18 | 5,38 | 13,45 | 44,65 | 25,18 | ||||
2560 | 5,78 | 5,98 | 14,95 | 49,63 | 27,31 | ||||
2566 | 6,38 | 6,58 | 16,45 | 55,49 | 31,74 | ||||
2572 | 6,98 | 7,18 | 2,54 | 18,24 | 60,55 | 35,08 | |||
2578 | 7,58 | 7,78 | 19,76 | 65,61 | 37,50 | ||||
2584 | 8,18 | 8,38 | 21,29 | 70,67 | 39,92 |
* Išorinis aukštis be stogo plokštės.
Tipas | L vidinė [m] | B vidinė [m] | H vidinė [m] | L išorinė [m] | B išorinė [m] | H* išorinė [m] | Užstatytas plotas [m²] | Apstatyta patalpa [m³] | Masė [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | 2,18 | 2,78 | 3,20 | 2,38 | 2,98 | 3,32 | 7,09 | 24,25 | 16,57 |
3030 | 2,78 | 2,98 | 8,88 | 30,37 | 18,90 | ||||
3036 | 3,38 | 3,58 | 10,67 | 36,49 | 21,23 | ||||
3042 | 3,98 | 4,18 | 12,46 | 42,61 | 23,56 | ||||
3048 | 4,58 | 4,78 | 14,24 | 48,70 | 25,89 | ||||
3054 | 5,18 | 5,38 | 16,03 | 54,82 | 30,11 | ||||
3060 | 5,78 | 5,98 | 17,82 | 60,94 | 32,65 | ||||
3066 | 6,38 | 6,58 | 19,61 | 67,07 | 35,19 | ||||
3072 | 6,98 | 7,18 | 3,02 | 21,68 | 74,58 | 38,90 | |||
3078 | 7,58 | 7,78 | 23,50 | 80,84 | 41,53 | ||||
3084 | 8,18 | 8,38 | 25,31 | 87,07 | 44,17 |
* Išorinis aukštis be stogo plokštės.
Tipas | L vidinė [m] | B vidinė [m] | H vidinė [m] | L išorinė [m] | B išorinė [m] | H išorinė [m] | Užstatytas plotas [m²] | Apstatyta patalpa [m³] | Masė [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342 | 3,98 | 3,08 | 3,20 | 4,18 | 3,28 | 3,32 | 16,00 | 55,04 | 25,60 |
3348 | 4,58 | 4,78 | 3,32 | 16,00 | 55,04 | 29,81 | |||
3354 | 5,18 | 5,38 | 17,99 | 61,89 | 32,55 | ||||
3360 | 5,78 | 5,98 | 19,99 | 68,77 | 35,28 | ||||
3366 | 6,38 | 6,58 | 21,98 | 75,61 | 38,02 | ||||
3372 | 6,98 | 7,18 | 23,97 | 82,46 | 40,76 | ||||
3378 | 7,58 | 7,78 | 25,96 | 89,30 | 43,50 | ||||
3384 | 8,18 | 8,38 | 27,95 | 96,15 | 46,24 |
Tipas | L vidinė [m] | B vidinė [m] | H vidinė [m] | L išorinė [m] | B išorinė [m] | H išorinė [m] | Užstatytas plotas [m²] | Apstatyta patalpa [m³] | Masė [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3642 | 3,98 | 3,38 | 3,20 | 4,18 | 3,58 | 3,32 | 14,96 | 49,68 | 27,30 |
3648 | 4,58 | 4,78 | 3,62 | 17,30 | 57,45 | 31,65 | |||
3654 | 5,18 | 5,38 | 19,48 | 64,66 | 34,52 | ||||
3660 | 5,78 | 5,98 | 21,65 | 71,87 | 37,39 | ||||
3666 | 6,38 | 6,58 | 23,82 | 79,08 | 40,26 | ||||
3672 | 6,98 | 7,18 | 25,99 | 86,29 | 43,13 | ||||
3678 | 7,58 | 7,78 | 28,16 | 93,50 | 46,00 | ||||
3684 | 8,18 | 8,38 | 30,34 | 100,71 | 48,87 |
Norėdami pagreitinti statybas, elektrotechnologijas įrengiame pastotėje jau gamykloje. Atskirą stotelę dedame ant paruošto žvyro pagrindo sluoksnio be pamatų. Pamatai reikalingi tik kombinuotiems statiniams. Pastotę gabename kaip nestandartinių matmenų krovinį ir montuojame su kranu. Svoris su įranga svyruoja nuo 13 iki 50 t. Statinio vietos paruošimą ir išorinį laidų klojimą bei išorinį įžeminimą užtikrina pastato naudotojas.
Sveikatos ir turto apsauga mums yra prioritetu. Mūsų gaminiai atitinka visus standartų ir reglamentų keliamus reikalavimus. Dėka mūsų novatoriškų sprendimų, pagal pageidavimą galime užtikrinti dar didesnę apsaugą ir saugumą.
Pasinaudokite tipiniais sprendimais ir pritaikykite atskiras pastotės dalis pagal savo poreikius.
Mes siūlome mūsų pastotėms kompleksines paslaugas, įskaitant priežiūrą, renovaciją ir modernizavimą.
Rasime optimalų sprendimą jūsų projektui. Patarimo arba neįpareigojančio kainos pasiūlymo teiraukitės pas mūsų pardavimų ir techninius atstovus.