Gaminame ir
tiekiame dujų reguliavimo pastotes,
perpylimo stotis, konteinerius KMB kontrolinių matavimų punktams ir pripildymo
stotis CNGl.
Pristatymo objektu gali būti statybos dalies tiekimas arba net pilnas tiekimas
nuo pradžios iki galo, įskaitant technologijas. Norėdami pagreitinti surinkimą,
technologiją stotyje galime įdiegti iš anksto savo gamykloje arba pas linijos valdymo
gamintoją.
Bazinį statinį pastatysime per kelias valandas, apdailos darbus atliksime priklausomai nuo apimties, dažniausiai laikotarpyje nuo 1 iki 10 darbo dienų. Nereikalaujame jokios specialios statybvietės įrangos ir nenaudojame šlapios statybos procesų vietoje. Pastatą galime įrengti beveik bet kokiu oru. Priklausomai nuo apimties, apdailos darbus dažniausiai atliksime per kelias dienas.
Pastotės korpusą gaminame sukomplektuotą, besiūlį, tai yra gelžbetoninė surenkama konstrukcija. Naudojame varpų liejimo technologiją. Liejame dugną ir visas keturias sienas iš karto. Vonios formos surenkamieji gaminiai yra atsparūs vandeniui ir dujoms, todėl jiems nereikia papildomos hidroizoliacijos. Minėti pranašumai nepasiekiami atliekant įprastą betonavimą statybvietėje. Gamybai naudojame vandeniui atsparų betoną C35/45. Mes laikome jį plieninėse formose ir sutankiname aukšto dažnio vibracija.
Atskiri betoniniai korpusai veikia kaip modulinė sistema ir gali būti montuojami į didelius suderintų modulių statinius. Pastotė gali būti pastatyta ant šlaito arba po žeme. Atraminis gelžbetoninis korpusas tarnauja kaip atraminė sienelė.
Dėka mūsų kvalifikuotų darbuotojų ir gamybos, nepriklausančios nuo statybvietės sąlygų, galite pasikliauti aukštos kokybės meistriškumu ir detaliai apgalvota statyba. Projekto ir gamybos dokumentacijos pristatymas yra savaime suprantamu dalyku.
Pastotę statome neužšąlančiame gylyje, dažniausiai žvyro sluoksnyje, nereikalaujant pamatų. Esant sudėtingoms pamatų sąlygoms ar kombinuotiems pastatams, būtina išbetonuoti pamatų vietas.
Duris ir vėdinimo elementus gaminame savame šaltkalvių ceche, mūsų prekės ženklo pavadinimas - METALLBAU.
Vidinis išplanavimas, o taip pat ir išorinė pastotės išvaizda gali būti pilnai pritaikyta užsakovo poreikiams. Atskiros patalpos viena nuo kitos yra atskirtos dujoms nelaidžia ir ugniai atsparia pertvara. Tai matavimo ir reguliavimo patalpa, katilinė dujų pašildymui arba elektros skirstymo skydas. Vamzdžių įvado ir išleidimo angas galime įrengti pagal pageidavimą grindyse, sienose ar stoge. Pagal pageidavimą galima pagaminti plieninį stogą. Taip pat galime sumontuoti, pavyzdžiui, oro kondicionierių ar atlikti izoliaciją.
Statiniai su tipiniu ženklinimu UF išsiskiria atskirų tipų kiekiu, kurie gaunami iš bazinių modulių serijų UF 25 (plotis 2,5 m) ir UF 30 (plotis 3,0 m). Esant pastoviam pločiui, 0,6 m tinklelio schemoje ilgis svyruoja nuo 2,4 m iki 8,4 m.
Standartiškai elementas
pristatomas su 3,2 m prošvaisiniu aukščiu, o naudojant tarpines grindis, pačios
pastotės prošvaisa yra 2,4 m, o laidų dalies aukštis 0,8 m. Kiti matmenys yra
pagal užsakymą.
Tipas | L vidinė [m] | B vidinė [m] | H vidinė [m] | L išorinė [m] | B išorinė [m] | H* išorinė [m] | Užstatytas plotas [m²] | Apstatyta patalpa [m³] | Masė [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2524 | 2,18 | 2,30 | 3,20 | 2,38 | 2,50 | 3,32 | 5,95 | 20,35 | 14,51 |
2530 | 2,78 | 2,98 | 7,45 | 25,48 | 16,65 | ||||
2536 | 3,38 | 3,58 | 8,95 | 30,61 | 18,78 | ||||
2542 | 3,98 | 4,18 | 10,45 | 35,74 | 20,91 | ||||
2548 | 4,58 | 4,78 | 11,95 | 40,87 | 23,05 | ||||
2554 | 5,18 | 5,38 | 13,45 | 44,65 | 25,18 | ||||
2560 | 5,78 | 5,98 | 14,95 | 49,63 | 27,31 | ||||
2566 | 6,38 | 6,58 | 16,45 | 55,49 | 31,74 | ||||
2572 | 6,98 | 7,18 | 2,54 | 18,24 | 60,55 | 35,08 | |||
2578 | 7,58 | 7,78 | 19,76 | 65,61 | 37,50 | ||||
2584 | 8,18 | 8,38 | 21,29 | 70,67 | 39,92 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Tipas | L vidinė [m] | B vidinė [m] | H vidinė [m] | L išorinė [m] | B išorinė [m] | H* išorinė [m] | Užstatytas plotas [m²] | Apstatyta patalpa [m³] | Masė [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | 2,18 | 2,78 | 3,20 | 2,38 | 2,98 | 3,32 | 7,09 | 24,25 | 16,57 |
3030 | 2,78 | 2,98 | 8,88 | 30,37 | 18,90 | ||||
3036 | 3,38 | 3,58 | 10,67 | 36,49 | 21,23 | ||||
3042 | 3,98 | 4,18 | 12,46 | 42,61 | 23,56 | ||||
3048 | 4,58 | 4,78 | 14,24 | 48,70 | 25,89 | ||||
3054 | 5,18 | 5,38 | 16,03 | 54,82 | 30,11 | ||||
3060 | 5,78 | 5,98 | 17,82 | 60,94 | 32,65 | ||||
3066 | 6,38 | 6,58 | 19,61 | 67,07 | 35,19 | ||||
3072 | 6,98 | 7,18 | 3,02 | 21,68 | 74,58 | 38,90 | |||
3078 | 7,58 | 7,78 | 23,50 | 80,84 | 41,53 | ||||
3084 | 8,18 | 8,38 | 25,31 | 87,07 | 44,17 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Tipas | L vidinė [m] | B vidinė [m] | H vidinė [m] | L išorinė [m] | B išorinė [m] | H išorinė [m] | Užstatytas plotas [m²] | Apstatyta patalpa [m³] | Masė [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342 | 3,98 | 3,08 | 3,20 | 4,18 | 3,28 | 3,32 | 16,00 | 55,04 | 25,60 |
3348 | 4,58 | 4,78 | 3,32 | 16,00 | 55,04 | 29,81 | |||
3354 | 5,18 | 5,38 | 17,99 | 61,89 | 32,55 | ||||
3360 | 5,78 | 5,98 | 19,99 | 68,77 | 35,28 | ||||
3366 | 6,38 | 6,58 | 21,98 | 75,61 | 38,02 | ||||
3372 | 6,98 | 7,18 | 23,97 | 82,46 | 40,76 | ||||
3378 | 7,58 | 7,78 | 25,96 | 89,30 | 43,50 | ||||
3384 | 8,18 | 8,38 | 27,95 | 96,15 | 46,24 |
Tipas | L vidinė [m] | B vidinė [m] | H vidinė [m] | L išorinė [m] | B išorinė [m] | H išorinė [m] | Užstatytas plotas [m²] | Apstatyta patalpa [m³] | Masė [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3642 | 3,98 | 3,38 | 3,20 | 4,18 | 3,58 | 3,32 | 14,96 | 49,68 | 27,30 |
3648 | 4,58 | 4,78 | 3,62 | 17,30 | 57,45 | 31,65 | |||
3654 | 5,18 | 5,38 | 19,48 | 64,66 | 34,52 | ||||
3660 | 5,78 | 5,98 | 21,65 | 71,87 | 37,39 | ||||
3666 | 6,38 | 6,58 | 23,82 | 79,08 | 40,26 | ||||
3672 | 6,98 | 7,18 | 25,99 | 86,29 | 43,13 | ||||
3678 | 7,58 | 7,78 | 28,16 | 93,50 | 46,00 | ||||
3684 | 8,18 | 8,38 | 30,34 | 100,71 | 48,87 |
Rasime optimalų sprendimą jūsų projektui. Patarimo arba neįpareigojančio kainos pasiūlymo teiraukitės pas mūsų pardavimų ir techninius atstovus.